Performances

Performances
Disponibles sur les moteurs diesel et essence, nos économiseurs de carburant permettent de diminuer de façon conséquente votre consommation de carburant.
Retrouvez ci-dessous des exemples réels, basés sur les résultats constatés par nos clients.
Magn-us mini

Conçu pour :
- Motoculture
- Chaudière bruleur à fuel
- Scooter
- Moto jusqu'à 600cm3
- Moteur diesel ou essence
- Voiture Essence
Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Économie |
---|---|---|---|---|
Dax | 125 Spigaou | Essence | 125 cm3 | 23 % |
BMW | 1000 R100S | Essence | 1000 cm3 | 22 % |
Suzuki | Minivan | Essence | 800 cm3 | 12 % |
... | Kart Cross | Essence | 3 cv | 30 % |
... | Moto Japonaise / Chinoise | Essence | 250 cm3 | 20 % |
Aprilia | RS 50 | Essence | 70 cm3 | 25 % |
... | Chaudière Fuel 140 KW | ... | ... | 5 % |
Citroën | 2 CV | Essence | 2 cv | 10 % |
Citroën | AX | Essence | ... | 15 % |
Komatsu | Débroussailleuse | Essence | ... | 20 % |
Husqwarna | Tronçonneuse 334 T | Essence | ... | 20 % |
Husqwarna | Débroussailleuse 323 R | Essence | ... | 25 % |
Honda | Motoculteur | Essence | 5 cv | 20 % |
Magn-us n'a pas fait l'objet de test par un labo indépendant, ces chiffres sont ceux que rapportent les clients, sous leur responsabilité
Magn-us standard

Conçu pour :
- Motoculture
- Chaudière bruleur à fuel
- Moto plus de 600cm3
- Voiture essence
- Voiture diesel
- Utilitaires (ex. C15, Jumpy, Express, Master)
- Agricole ou TP
- Nautique inférieur à 180 cv
Marque | Modele | Moteur | Puissance | Economie |
---|---|---|---|---|
Citroen | Nemo | Diesel | ... | 11% |
Audi | A4 TT 1,8 L Turbo | ... | ... | -1.2 L |
Audi | A4 | Tdi | 130 Cv | 8% |
Bmw | 525 | Diesel | 163 Cv | 20% |
Citroen | Jumper | Hdi | 120 Cv | 14% |
Citroen | Zx | 1,9 L Td | ... | 18% |
Citroen | C15 | ... | 70 Cv | 24% |
Citroen | C5 Tourer 2010 | Citroen | ... | 40% |
Citroen | C3 Picasso 2011 | ... | 90 Cv | 17% |
Dacia | Duster 1,6 L | Bioethanol | ... | 26% |
Daily | Betaillere | Iveco | ... | 11% |
Daily | Daily | Iveco | 135 Cv | 14% |
Fiat | Stylo Break | ... | 120 Cv | 11% |
Land Rover | Defender 90 | Td 5 | 122 Cv | 28% |
Mercedes | Vito | V6 Cdi | 200 Cv | 17% |
Mercedes | 310 D 1989 | Mercedes | 90 Cv | 10% |
Mercedes | Utilitaire | Mercedes | 120 Cv | 20% |
Nissan | Primera | 2,2 L Vdi | 126 Cv | 22% |
Nissan | Patrol | Diesel | 170 Cv | 12% |
Opel | Astra Cabriolet | Cdti | 150 Cv | 12% |
Peugeot | Boxer | 2,5 L | ... | 13% |
Peugeot | 309 | Diesel | ... | 26% |
Renault | Super 5 | ... | ... | 29% |
Renault | Clio Campus | renault | 70 Cv | + 150 Km |
Renault | Clio | 1,9 L Td | 90 Cv | + 200 Km |
Renault | Kangoo | Diesel | ... | 24% |
Rover | 25 | Td | ... | 14% |
Suzuki | 4x4 Santana 1998 | Diesel | ... | 40% |
Toyota | Avensis Break D4d | toyota | ... | 21% |
Toyota | Corolla D4d | ... | 136 Cv | 10% |
Toyota | Hylux | Diesel | ... | -1.5l/100km- |
Triumph | Bonneville | Essence | 900 Cm3 | 20% |
Volvo | V70 | 2,5 L Tdi | 140 Cv | 27% |
Volvo | 240 Break | Diesel | ... | 9% |
Volkswagen | Passat | Diesel | ... | 29% |
Volkswagen | Passat Break | Tdi | 130 Cv | 12% |
Volkswagen | Multivan T4 | 2,5 L Diesel | ... | 11% |
Volkswagen | Edf | VW | 110 Cv | 10% |
Massey Ferguson | Mf 8220 | Massey | 155 Cv | 34% |
Fiat | Tracteur 110-80 | Fiat | 110 Cv | 32% |
Fendt | Vario 714 | Deutz | 140 Cv | 24% |
Franklin | Debardeur 580 | ... | 170cv | 18% |
John Deer | Tracteur Jd 2850 | Jd | 50 Cv | 50% |
Manitou | Telescopique | Perkins | 80 Cv | 20% |
New Holland | Tracteur Nw 6040 | ... | ... | 40% |
Renault | Tracteur Celtis | Diesel | 85 Cv | 30% |
Someca | Someca 850 | Diesel | ... | 22% |
Magn-us n'a pas fait l'objet de test par un labo indépendant, ces chiffres sont ceux que rapportent les clients, sous leur responsabilité
Magn-us Medium

Conçu pour :
- Camion supérieur à 180 Cv (voir durite)
- Camion frigo
- Matériel Agricole
- Matériel TP
- Groupe, Générateur
- Moteur irrigation
Marque | Modele | Moteur | Puissance | Economie |
---|---|---|---|---|
Claas | Ensileuse | Mercedes | 320 Cv | 51% |
Fendt | Tracteur 930 | Fendt | 320 Cv | 18% |
Man | Transport Scolaire | Diesel | 300 Cv | 10% |
Scania | Bus | Diesel | 420 Cv | 10% |
Vervaet | Machine Betterave | Daf | 450 Cv | 24% |
Magn-us n'a pas fait l'objet de test par un labo indépendant, ces chiffres sont ceux que rapportent les clients, sous leur responsabilité
Magn-us Pro

Conçu pour :
- Semi-remorques
- Matériel agricole
- Nautique supérieur à 180 cv
- Poids lourd
- Gros moteurs
Marque | Modele | Moteur | Puissance | Economie |
---|---|---|---|---|
Man | Bus Irizar | Man | 410 Cv | 10% |
Renault | Camion Renault 420 | Diesel | 420 Cv | 4% |
Daf | Camion Daf | Diesel | 480 Cv | 9% |
Magn-us n'a pas fait l'objet de test par un labo indépendant, ces chiffres sont ceux que rapportent les clients, sous leur responsabilité
Magn-us Fileté H21

Conçu pour :
- 4X4, Utilitaires
- Matériel agricole
- Nautique supérieur à 180 cv
- Poids lourd
- Gros moteurs
Marque | Matériel | Moteur | Puissance | Installation | Economie |
---|---|---|---|---|---|
Renault | 270 Dxi | ... | Magn-us fileté H21 | 5 % | |
Citroen | - | 110 Cv | - | - | |
Citroen | - | 70 Cv | - | - | |
Claas | - | 600 Cv | - | - | |
Caterpillar | - | 220 Cv | - | - | |
John Deere | - | - | 110 Cv | - | - |
Magn-us n'a pas fait l'objet de test par un labo indépendant, ces chiffres sont ceux que rapportent les clients, sous leur responsabilité